市況情報

2024年4月16日(火)市況情報
名称 本数 高値 中値
宿根草(園芸) 144 60 60
1・2年草(園芸) 4,530 280 41
多年草(園芸) 2,099 250 93
球根植物(園芸) 109 500 218
ハウス鉢花(園芸) 1,518 1,500 143
ハウス花木(園芸) 85 2,000 492
果樹(園芸) 11 1,000 318
その他 鉢(園芸) 49 500 133
デンドロ 4 1,000 850
ファレノプシス(園芸) 87 25,000 8,448
フィッカス類(園芸) 30 3,800 257
へデラ類(園芸) 28 60 60
シェフレラ類(園芸) 22 4,000 500
ドラセナ類(園芸) 13 9,500 2,738
フィロデン モンス類(園芸) 28 600 417
アンス スパティ類(園芸) 22 2,500 1,136
カラテア類(園芸) 1 2,000 2,000
多肉サボテン類(園芸) 196 2,500 173
草本性観葉(園芸) 72 10,000 565
花木(園芸) 581 1,300 363
観賞樹(園芸) 2 600 600
野菜(園芸) 4,088 180 76
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP