市況情報

2026年3月9日(月)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 31,960 335 58
黄大菊 10,190 80 48
赤大菊 1,080 77 46
スプレー菊 28,610 170 52
小菊 47,925 180 31
カーネーション 14,200 125 45
SPカーネ 7,790 85 59
バラ 2,449 180 101
SPバラ 1,077 200 79
テッポウ百合 820 200 117
LA百合 515 125 106
オリエンタル百合 1,530 420 259
チューリップ 600 90 68
フリージア 900 60 33
ストック 1,670 130 43
アリアム 550 60 34
宿根カスミ草 1,400 300 87
トルコキキョウ 2,400 230 112
スターチス 14,950 90 49
ダリア 40 250 250
金仙花 1,340 30 24
スカビオサ 200 20 18
アスター 50 65 65
ガーべラ 5,015 90 34
ラナンキュラス 2,240 200 66
アルストロメリア 2,250 100 53
カラー 470 80 52
キンギョ草 1,480 70 38
スイトピー 4,500 50 36
デンファレ(切花) 7,400 86 45
シンピ(切花) 36 350 306
洋蘭(切花) 420 110 76
胡蝶蘭(切花) 128 650 519
デルフィニューム 550 150 87
ソリタゴ 300 50 50
ヒペリカム 360 80 68
レースフラワー 600 50 28
リヤトリス 250 25 22
その他切花 1,810 150 21
葉物 6,370 550 35
レザーファン 1,930 65 33
枝物 12,285 4,000 88
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP