市況情報

2024年10月22日(火)市況情報
名称 本数 高値 中値
1・2年草(園芸) 3,590 350 74
多年草(園芸) 954 400 129
球根植物(園芸) 25 700 580
ハウス鉢花(園芸) 851 1,000 249
ハウス花木(園芸) 83 1,200 201
山野草(園芸) 76 100 63
バンダ(園芸) 1 5,500 5,500
その他 鉢(園芸) 82 600 57
デンファレ(園芸) 1 1,000 1,000
ファレノプシス(園芸) 68 38,000 9,187
フィッカス類(園芸) 27 1,000 437
シェフレラ類(園芸) 1 7,000 7,000
ドラセナ類(園芸) 4 6,000 3,375
フィロデン モンス類(園芸) 36 500 300
アンス スパティ類(園芸) 7 1,200 1,200
カラテア類(園芸) 1 8,000 8,000
ヤシ類(園芸) 1 6,000 6,000
多肉サボテン類(園芸) 40 1,500 105
木本性観葉(園芸) 1 4,500 4,500
草本性観葉(園芸) 49 4,000 623
花木(園芸) 264 320 151
観賞樹(園芸) 187 850 351
野菜(園芸) 312 130 79
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP