市況情報

2023年10月3日(火)市況情報
名称 本数 高値 中値
1・2年草(園芸) 2,007 300 64
多年草(園芸) 754 650 130
球根植物(園芸) 25 400 400
ハウス鉢花(園芸) 608 1,000 205
ハウス花木(園芸) 68 400 275
山野草(園芸) 176 80 61
果樹(園芸) 45 5,500 224
その他 鉢(園芸) 222 100 38
ファレノプシス(園芸) 96 19,000 8,431
フィッカス類(園芸) 52 10,000 469
シェフレラ類(園芸) 10 500 450
ドラセナ類(園芸) 10 6,000 2,583
アナナス類(園芸) 8 300 300
フィロデン モンス類(園芸) 66 1,000 107
アンス スパティ類(園芸) 20 900 830
カラテア類(園芸) 20 500 282
観そう竹(園芸) 5 300 300
シダ類(園芸) 20 200 200
多肉サボテン類(園芸) 69 4,000 241
木本性観葉(園芸) 53 3,500 315
草本性観葉(園芸) 121 200 113
花木(園芸) 376 1,500 157
観賞樹(園芸) 236 200 120
野菜(園芸) 4,368 75 70
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP