市況情報

2025年5月19日(月)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 20,260 264 37
黄大菊 4,550 80 38
赤大菊 280 70 49
スプレー菊 16,750 110 35
小菊 17,710 60 37
カーネーション 12,450 80 22
SPカーネ 9,725 70 19
バラ 4,220 150 50
SPバラ 1,750 130 60
テッポウ百合 220 180 133
LA百合 1,085 110 65
オリエンタル百合 2,065 380 179
グラジオラス 270 90 80
ヒマワリ 2,550 70 31
アリアム 200 90 90
ブプレリューム 550 130 45
アジサイ 20 150 118
宿根カスミ草 790 220 92
トルコキキョウ 3,285 250 81
スターチス 3,450 50 17
宿根スターチス 495 180 36
ストレチヤ 20 30 30
グロリオサ 80 200 175
スカビオサ 120 30 30
ガーべラ 3,680 55 21
アルストロメリア 3,810 100 34
カラー 485 100 42
キンギョ草 620 80 49
デンファレ(切花) 2,200 65 50
シンピ(切花) 86 100 79
洋蘭(切花) 1,006 260 84
胡蝶蘭(切花) 160 630 466
デルフィニューム 740 120 56
サンダーソニア 80 150 143
ソリタゴ 350 30 22
オーニソガラム 230 60 37
レースフラワー 380 70 19
リヤトリス 200 25 25
その他切花 3,936 800 32
葉物 5,749 470 32
レザーファン 850 55 50
枝物 3,105 4,000 137
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP