市況情報

2024/7/26金曜日市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 18,100 137 60
黄大菊 6,550 90 64
赤大菊 600 75 63
スプレー菊 11,830 100 62
小菊 40,980 120 47
カーネーション 12,670 85 45
SPカーネ 7,090 100 58
バラ 4,234 140 51
SPバラ 1,963 120 59
テッポウ百合 560 140 95
オリエンタル百合 1,324 500 301
リンドウ 19,960 90 54
ヒマワリ 2,080 90 63
宿根カスミ草 1,550 250 92
トルコキキョウ 1,820 300 198
スターチス 3,450 80 42
宿根スターチス 860 130 75
ストレチヤ 30 150 150
グロリオサ 100 275 203
アスター 760 80 65
ガーべラ 1,460 30 22
アルストロメリア 570 150 126
ホーズキ 5,900 180 55
デンファレ(切花) 3,050 65 51
洋蘭(切花) 160 350 328
胡蝶蘭(切花) 320 630 528
ソリタゴ 540 55 41
パンパスグラス 460 133 101
ワレモコウ 400 50 35
ヒペリカム 270 180 89
オーニソガラム 180 80 69
クルクマ 290 120 93
リヤトリス 640 70 44
その他切花 5,542 2,000 45
葉物 5,985 500 38
レザーファン 1,000 35 29
枝物 5,814 8,000 112
宿根草(園芸) 48 150 85
1・2年草(園芸) 571 100 27
多年草(園芸) 408 100 34
ハウス鉢花(園芸) 226 180 71
ハウス花木(園芸) 201 4,700 403
山野草(園芸) 24 50 50
果樹(園芸) 3 1,500 1,000
その他 鉢(園芸) 108 320 208
ファレノプシス(園芸) 86 18,000 5,524
フィッカス類(園芸) 44 5,000 1,034
シェフレラ類(園芸) 41 3,300 382
ドラセナ類(園芸) 25 4,300 1,324
アナナス類(園芸) 1 2,500 2,500
フィロデン モンス類(園芸) 21 300 257
アンス スパティ類(園芸) 139 3,000 614
カラテア類(園芸) 26 1,000 515
シダ類(園芸) 16 500 290
多肉サボテン類(園芸) 105 500 244
木本性観葉(園芸) 62 6,000 249
草本性観葉(園芸) 42 650 357
花木(園芸) 80 50 22
野菜(園芸) 709 300 66
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP