2026年03月09日(月曜日)
岐阜県岐阜市前一色3丁目6-10卸売業者名 岐阜生花市場協同組合卸売予定数量等報告書
( 2026年03月09日 00時31分 時点 )
| 品 名 | 主産地 | 取引方法別卸売予定数量 | |||||
| 合計 | セリ売又は入札 | 相対取引 | 第三者販売 | 商物分離 | |||
| 切花 | 菊類 | 各地 | 232,650 | 123,525 | 109,125 | ||
| 切花 | カーネーション類 | 各地 | 44,015 | 22,640 | 21,375 | ||
| 切花 | バラ類 | 各地 | 7,112 | 5,191 | 1,921 | ||
| 切花 | 百合類 | 各地 | 3,280 | 1,425 | 1,855 | ||
| 切花 | チューリップ類 | 各地 | 1,240 | 310 | 930 | ||
| 切花 | フリージア類 | 各地 | 1,280 | 920 | 360 | ||
| 切花 | その他 切花類 | 各地 | 81,753 | 56,469 | 25,284 | ||
| 切葉 | 切葉類 | 各地 | 14,610 | 7,894 | 6,716 | ||
| 切枝 | 切枝類 | 各地 | 19,455 | 10,919 | 8,536 | ||
| 合 計 | 405,395 | 229,293 | 176,102 | ||||



