| 2025年11月26日(水)市況情報 | |||
| 名称 | 本数 | 高値 | 中値 |
| 白大菊 | 9,820 | 120 | 55 |
| 黄大菊 | 940 | 20 | 13 |
| スプレー菊 | 10,340 | 85 | 37 |
| 小菊 | 5,870 | 51 | 36 |
| カーネーション | 2,479 | 60 | 33 |
| SPカーネ | 1,145 | 80 | 47 |
| バラ | 820 | 150 | 82 |
| SPバラ | 780 | 180 | 66 |
| テッポウ百合 | 200 | 200 | 165 |
| LA百合 | 600 | 140 | 113 |
| オリエンタル百合 | 510 | 450 | 338 |
| ストック | 100 | 140 | 140 |
| 宿根カスミ草 | 340 | 400 | 179 |
| トルコキキョウ | 620 | 230 | 129 |
| スターチス | 2,300 | 80 | 59 |
| ガーべラ | 2,250 | 70 | 52 |
| アルストロメリア | 240 | 150 | 143 |
| キンギョ草 | 350 | 70 | 51 |
| デンファレ(切花) | 2,000 | 55 | 46 |
| 洋蘭(切花) | 310 | 240 | 145 |
| デルフィニューム | 180 | 120 | 81 |
| その他切花 | 380 | 80 | 68 |
| 葉物 | 200 | 50 | 38 |
| 枝物 | 5,867 | 4,000 | 78 |



