市況情報

2025年12月22日(月)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 39,274 365 60
黄大菊 24,673 391 41
赤大菊 1,326 330 63
スプレー菊 68,010 185 57
小菊 36,460 190 45
カーネーション 20,670 100 50
SPカーネ 10,170 212 67
バラ 3,628 300 126
SPバラ 1,247 250 108
テッポウ百合 890 230 131
LA百合 670 160 138
オリエンタル百合 2,350 500 320
チューリップ 900 120 105
アイリス 900 80 71
ストック 150 150 150
アリアム 200 50 50
宿根カスミ草 1,390 400 176
トルコキキョウ 3,910 280 152
スターチス 13,300 100 83
宿根スターチス 810 240 120
水仙 200 125 114
ストレチヤ 10 180 180
ダリア 150 300 281
金仙花 260 25 23
グロリオサ 40 250 250
スカビオサ 100 60 50
ガーべラ 3,390 120 55
ラナンキュラス 270 100 77
アルストロメリア 2,030 280 113
カラー 210 150 104
キンギョ草 800 60 49
スイトピー 4,150 70 42
デンファレ(切花) 13,250 75 46
シンピ(切花) 270 800 628
洋蘭(切花) 886 275 121
胡蝶蘭(切花) 205 630 461
デルフィニューム 390 150 92
サンダーソニア 210 130 107
ヒペリカム 1,560 90 66
レースフラワー 200 50 43
その他切花 6,814 1,000 83
葉物 5,430 500 37
レザーファン 1,250 60 29
枝物 10,918 5,500 103
〆縄市 38 5,500 1,553
松市  (枝若) 500 100 82
松市  その他松 3,302 1,000 1
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP