市況情報

2026年2月6日(金)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 16,500 133 52
黄大菊 5,070 70 44
赤大菊 500 50 22
スプレー菊 17,370 200 41
小菊 19,995 200 34
カーネーション 9,570 100 37
SPカーネ 8,000 80 46
バラ 2,934 180 92
SPバラ 1,355 200 93
テッポウ百合 620 200 110
LA百合 250 110 100
オリエンタル百合 1,510 450 308
チューリップ 300 80 80
フリージア 260 80 66
グラジオラス 200 110 105
アイリス 110 20 20
ストック 890 160 90
アリアム 100 65 60
アマリリス 80 220 220
宿根カスミ草 720 370 120
トルコキキョウ 2,350 280 156
スターチス 6,350 65 29
ダリア 120 250 250
金仙花 600 35 23
グロリオサ 80 180 151
スカビオサ 250 40 25
ガーべラ 3,380 80 33
ラナンキュラス 540 180 109
アルストロメリア 2,740 180 69
カラー 390 100 46
キンギョ草 1,620 100 67
スイトピー 3,989 60 43
デンファレ(切花) 3,200 103 38
洋蘭(切花) 720 330 147
胡蝶蘭(切花) 560 700 536
デルフィニューム 320 150 108
ソリタゴ 540 50 30
ヒペリカム 320 80 69
レースフラワー 400 45 28
その他切花 1,601 2,000 43
葉物 4,180 500 32
レザーファン 1,100 65 32
枝物 8,194 4,000 115
1・2年草(園芸) 2,197 400 40
多年草(園芸) 659 800 157
球根植物(園芸) 289 230 140
ハウス鉢花(園芸) 707 1,000 144
ハウス花木(園芸) 22 250 250
その他 鉢(園芸) 101 1,000 20
大型シンピ(園芸) 42 9,000 1,738
デンドロ 87 1,200 689
ファレノプシス(園芸) 64 23,000 9,453
フィッカス類(園芸) 2 4,000 4,000
へデラ類(園芸) 72 130 130
ドラセナ類(園芸) 3 8,000 6,333
多肉サボテン類(園芸) 5 800 800
草本性観葉(園芸) 46 1,120 769
花木(園芸) 140 150 139
野菜(園芸) 240 30 28
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP