市況情報

2026年1月28日(水)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 11,820 120 46
黄大菊 3,720 60 36
赤大菊 400 30 25
スプレー菊 9,581 1,200 29
小菊 8,200 51 30
カーネーション 4,000 70 34
SPカーネ 1,500 70 43
バラ 675 180 88
SPバラ 290 200 83
テッポウ百合 55 120 104
LA百合 250 125 105
オリエンタル百合 465 450 323
チューリップ 300 100 83
フリージア 100 80 80
ストック 340 120 88
宿根カスミ草 230 350 143
トルコキキョウ 1,220 220 125
スターチス 3,401 500 24
金仙花 410 10 8
ガーべラ 800 50 40
ラナンキュラス 20 140 140
アルストロメリア 300 100 68
カラー 80 50 50
キンギョ草 350 50 42
デンファレ(切花) 3,000 53 39
洋蘭(切花) 390 350 195
デルフィニューム 140 100 57
アネモネ 280 60 46
ヒペリカム 320 75 71
アスチルベ 200 140 135
その他切花 1 1,000 1,000
枝物 7,906 4,000 86
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP