市況情報

2026年2月4日(水)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 9,380 120 48
黄大菊 760 50 33
赤大菊 300 60 24
スプレー菊 8,420 80 30
小菊 7,650 55 23
カーネーション 6,000 70 32
SPカーネ 1,800 70 36
バラ 485 180 101
SPバラ 220 130 51
LA百合 250 100 92
オリエンタル百合 735 500 329
チューリップ 900 100 86
フリージア 200 70 70
ストック 410 120 75
宿根カスミ草 210 200 124
トルコキキョウ 690 230 116
スターチス 3,900 30 14
金仙花 520 10 10
ガーべラ 1,550 45 28
アルストロメリア 1,120 130 63
カラー 440 60 37
キンギョ草 550 60 35
デンファレ(切花) 2,600 53 36
洋蘭(切花) 340 350 249
デルフィニューム 240 150 88
ソリタゴ 350 30 26
その他切花 131 1,000 69
枝物 5,442 180 67
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP