市況情報

2026年1月16日(金)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 22,920 125 50
黄大菊 5,580 85 54
赤大菊 320 20 20
スプレー菊 16,250 200 57
小菊 24,855 200 40
カーネーション 10,720 80 46
SPカーネ 4,450 80 59
バラ 2,782 220 107
SPバラ 563 220 121
テッポウ百合 220 220 161
LA百合 375 130 115
オリエンタル百合 930 480 397
グラジオラス 240 105 105
アイリス 550 70 49
ストック 530 160 121
アリアム 100 60 60
宿根カスミ草 750 280 120
トルコキキョウ 2,710 280 148
スターチス 4,200 65 50
水仙 20 30 30
ストレチヤ 5 180 180
ダリア 110 300 300
金仙花 140 20 20
グロリオサ 40 180 180
スカビオサ 300 40 27
ガーべラ 3,385 90 48
ラナンキュラス 45 200 136
アルストロメリア 2,340 180 114
カラー 310 90 64
キンギョ草 260 125 86
スイトピー 3,850 65 56
デンファレ(切花) 3,200 60 45
洋蘭(切花) 400 300 177
胡蝶蘭(切花) 572 630 493
デルフィニューム 230 160 138
ソリタゴ 640 50 50
ヒペリカム 320 75 71
レースフラワー 300 40 35
その他切花 1,000 158 61
葉物 3,210 540 45
レザーファン 1,100 65 30
枝物 8,629 4,000 89
1・2年草(園芸) 3,643 150 34
多年草(園芸) 158 570 113
球根植物(園芸) 625 180 90
ハウス鉢花(園芸) 869 1,600 125
ハウス花木(園芸) 63 500 202
山野草(園芸) 11 100 100
その他 鉢(園芸) 140 80 20
大型シンピ(園芸) 139 5,000 1,155
ファレノプシス(園芸) 37 17,000 9,176
その他の洋蘭(園芸) 2 1,500 1,500
フィッカス類(園芸) 28 150 150
シェフレラ類(園芸) 2 6,000 5,000
ドラセナ類(園芸) 1 4,500 4,500
フィロデン モンス類(園芸) 18 200 200
アンス スパティ類(園芸) 1 2,500 2,500
カラテア類(園芸) 6 150 150
観そう竹(園芸) 12 450 450
多肉サボテン類(園芸) 150 160 99
木本性観葉(園芸) 26 6,000 450
草本性観葉(園芸) 20 200 200
花木(園芸) 157 180 87
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP