市況情報

2026年2月13日(金)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 15,600 200 52
黄大菊 4,980 70 34
赤大菊 240 45 45
スプレー菊 19,430 200 42
小菊 23,715 200 31
カーネーション 9,670 80 38
SPカーネ 6,600 82 51
バラ 3,696 220 128
SPバラ 1,091 220 79
テッポウ百合 160 100 100
LA百合 250 120 104
オリエンタル百合 1,095 450 326
チューリップ 1,600 140 78
フリージア 700 70 54
アイリス 170 60 51
ストック 740 130 88
アリアム 300 60 50
ブプレリューム 50 100 100
宿根カスミ草 860 370 145
トルコキキョウ 3,070 280 151
スターチス 4,400 65 46
ストレチヤ 55 130 110
ダリア 120 280 268
金仙花 720 15 10
グロリオサ 20 200 200
スカビオサ 150 28 23
ガーべラ 3,505 80 36
ラナンキュラス 440 200 104
アルストロメリア 2,370 150 71
カラー 354 100 67
キンギョ草 1,340 90 64
スイトピー 5,550 60 40
デンファレ(切花) 3,400 68 43
洋蘭(切花) 520 400 185
胡蝶蘭(切花) 548 735 535
デルフィニューム 360 150 116
ヒペリカム 840 75 65
レースフラワー 500 40 29
アスチルベ 200 185 135
その他切花 1,562 2,500 71
葉物 3,888 500 39
レザーファン 1,070 55 28
枝物 10,531 4,000 114
1・2年草(園芸) 2,310 200 50
多年草(園芸) 274 1,700 270
球根植物(園芸) 288 100 62
ハウス鉢花(園芸) 804 220 122
ハウス花木(園芸) 55 300 180
大型シンピ(園芸) 35 3,000 1,111
デンドロ 102 1,700 712
ファレノプシス(園芸) 44 18,500 8,068
オンシジウム(園芸) 6 1,000 1,000
フィッカス類(園芸) 44 700 286
へデラ類(園芸) 84 120 80
ドラセナ類(園芸) 1 5,500 5,500
アンス スパティ類(園芸) 1 1,000 1,000
多肉サボテン類(園芸) 112 500 174
木本性観葉(園芸) 24 50 50
草本性観葉(園芸) 21 800 457
花木(園芸) 110 500 274
観賞樹(園芸) 45 300 300
野菜(園芸) 560 56 41
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP