市況情報

2025年9月17日(水)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 17,330 190 54
黄大菊 7,630 235 59
赤大菊 1,300 90 63
スプレー菊 37,630 435 50
小菊 32,270 130 36
カーネーション 5,400 172 44
SPカーネ 2,800 142 71
バラ 1,245 180 54
SPバラ 890 180 72
テッポウ百合 100 220 220
オリエンタル百合 1,210 430 294
リンドウ 2,320 120 79
宿根カスミ草 360 360 283
トルコキキョウ 1,420 250 135
スターチス 1,200 85 52
宿根スターチス 230 220 140
ガーべラ 790 35 30
アルストロメリア 200 155 130
デンファレ(切花) 5,200 60 43
胡蝶蘭(切花) 62 700 368
ソリタゴ 450 50 44
ヒペリカム 320 70 67
その他切花 1,495 200 53
葉物 1,410 350 23
枝物 6,497 4,000 49
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP