市況情報

2026年3月11日(水)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 23,550 210 54
黄大菊 5,180 85 56
赤大菊 1,300 63 40
スプレー菊 20,520 90 51
小菊 37,100 62 37
カーネーション 9,800 80 39
SPカーネ 3,900 90 53
バラ 905 200 124
SPバラ 870 180 82
テッポウ百合 540 220 123
LA百合 250 130 93
オリエンタル百合 795 420 274
チューリップ 600 70 62
ストック 1,790 90 42
宿根カスミ草 1,280 150 66
トルコキキョウ 990 230 119
スターチス 9,150 90 46
ストレチヤ 70 100 64
ダリア 120 280 190
金仙花 270 35 27
アスター 100 65 60
ガーべラ 2,445 80 39
ラナンキュラス 670 180 64
アルストロメリア 1,490 100 46
カラー 260 75 43
キンギョ草 300 50 47
スイトピー 3,900 50 32
デンファレ(切花) 10,000 60 41
デルフィニューム 290 150 76
ソリタゴ 840 50 30
その他切花 50 70 70
葉物 440 75 42
枝物 5,661 10,000 91
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP