市況情報

2026年1月23日(金)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 12,240 120 63
黄大菊 2,570 100 54
赤大菊 120 40 40
スプレー菊 27,100 200 46
小菊 24,515 200 33
カーネーション 11,870 100 42
SPカーネ 4,100 80 55
バラ 2,660 200 78
SPバラ 556 200 93
テッポウ百合 150 200 143
LA百合 580 140 105
オリエンタル百合 1,350 500 367
ストック 1,140 140 88
宿根カスミ草 805 350 142
トルコキキョウ 2,900 250 136
スターチス 5,500 80 41
宿根スターチス 80 130 130
水仙 200 65 65
ストレチヤ 60 80 70
ダリア 120 280 266
金仙花 310 10 10
グロリオサ 20 150 150
ガーべラ 3,110 60 42
ラナンキュラス 285 200 131
アルストロメリア 2,480 130 75
カラー 488 120 64
キンギョ草 1,500 110 58
スイトピー 5,600 60 45
デンファレ(切花) 3,400 57 41
洋蘭(切花) 526 350 178
胡蝶蘭(切花) 512 735 527
デルフィニューム 440 150 87
アネモネ 280 120 84
ソリタゴ 640 50 43
ヒペリカム 320 75 71
レースフラワー 500 90 34
その他切花 1,355 1,000 50
葉物 3,510 500 35
レザーファン 1,070 65 32
枝物 8,695 12,000 106
1・2年草(園芸) 896 150 47
多年草(園芸) 108 250 142
球根植物(園芸) 675 180 57
ハウス鉢花(園芸) 678 1,600 110
その他 鉢(園芸) 10 8,500 1,690
大型シンピ(園芸) 107 7,000 994
デンドロ 28 1,500 911
ファレノプシス(園芸) 75 23,000 9,387
その他の洋蘭(園芸) 2 1,500 1,500
フィッカス類(園芸) 15 2,300 353
ドラセナ類(園芸) 1 1,500 1,500
多肉サボテン類(園芸) 175 90 90
花木(園芸) 127 150 104
観賞樹(園芸) 3 2,500 2,167
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP