市況情報

2026年3月24日(火)市況情報
名称 本数 高値 中値
1・2年草(園芸) 2,660 400 77
多年草(園芸) 1,751 300 108
球根植物(園芸) 25 900 760
ハウス鉢花(園芸) 1,464 1,300 229
ハウス花木(園芸) 108 150 119
山野草(園芸) 100 55 38
果樹(園芸) 7 2,200 1,189
その他 鉢(園芸) 98 2,500 71
大型シンピ(園芸) 10 1,000 1,000
デンドロ 76 2,000 420
ファレノプシス(園芸) 85 28,000 9,239
へデラ類(園芸) 24 50 50
シェフレラ類(園芸) 3 8,000 4,600
ドラセナ類(園芸) 11 11,000 4,491
フィロデン モンス類(園芸) 1 1,000 1,000
アンス スパティ類(園芸) 5 1,200 1,200
カラテア類(園芸) 2 1,000 1,000
多肉サボテン類(園芸) 80 2,000 474
木本性観葉(園芸) 11 6,500 3,327
草本性観葉(園芸) 115 1,800 726
その他の花木(園芸) 60 10 10
花木(園芸) 1,192 1,300 207
野菜(園芸) 240 20 16
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP