市況情報

2026年2月27日(金)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 9,820 140 73
黄大菊 6,280 95 58
赤大菊 240 80 51
スプレー菊 18,450 240 43
小菊 24,765 200 34
カーネーション 16,120 120 43
SPカーネ 9,250 80 52
バラ 4,202 260 134
SPバラ 946 230 112
テッポウ百合 580 180 128
LA百合 190 100 91
オリエンタル百合 2,080 450 263
チューリップ 300 75 75
フリージア 800 75 43
グラジオラス 200 130 105
アイリス 600 52 36
ストック 2,390 120 56
アリアム 100 55 53
ブプレリューム 50 100 100
宿根カスミ草 1,515 350 121
トルコキキョウ 2,585 250 140
スターチス 5,340 70 50
ダリア 320 300 272
金仙花 1,340 40 10
グロリオサ 60 200 133
スカビオサ 300 40 30
ガーべラ 5,315 80 42
ラナンキュラス 1,290 200 85
アルストロメリア 4,150 150 60
カラー 620 80 51
キンギョ草 1,190 140 69
スイトピー 9,050 60 43
デンファレ(切花) 3,200 60 41
洋蘭(切花) 820 340 127
胡蝶蘭(切花) 544 700 527
デルフィニューム 320 160 123
ソリタゴ 320 40 36
ヒペリカム 900 85 68
レースフラワー 300 70 65
その他切花 4,361 1,000 25
葉物 3,620 550 46
レザーファン 900 65 31
枝物 6,700 4,000 121
1・2年草(園芸) 3,553 400 67
多年草(園芸) 766 1,000 156
球根植物(園芸) 12 200 200
ハウス鉢花(園芸) 893 500 155
ハウス花木(園芸) 148 280 152
果樹(園芸) 24 200 200
その他 鉢(園芸) 52 200 135
大型シンピ(園芸) 18 2,300 1,500
デンドロ 134 1,200 664
ファレノプシス(園芸) 111 25,500 6,239
フィッカス類(園芸) 3 4,000 4,000
へデラ類(園芸) 84 100 60
シェフレラ類(園芸) 1 4,000 4,000
ドラセナ類(園芸) 5 9,000 4,600
フィロデン モンス類(園芸) 1 4,000 4,000
アンス スパティ類(園芸) 6 800 800
カラテア類(園芸) 1 6,500 6,500
観そう竹(園芸) 1 7,000 7,000
多肉サボテン類(園芸) 78 4,800 185
木本性観葉(園芸) 5 6,500 4,200
草本性観葉(園芸) 28 90 90
花木(園芸) 171 1,400 314
観賞樹(園芸) 25 7,000 568
野菜(園芸) 4,806 200 40
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP