市況情報

2026年2月16日(月)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 12,300 120 63
黄大菊 4,020 80 33
赤大菊 760 90 52
スプレー菊 22,310 100 33
小菊 24,975 180 28
カーネーション 10,700 80 37
SPカーネ 5,100 80 50
バラ 2,163 220 100
SPバラ 870 200 87
テッポウ百合 840 200 121
LA百合 601 1,000 92
オリエンタル百合 1,090 450 344
チューリップ 1,200 100 80
フリージア 1,020 80 38
グラジオラス 160 105 105
アイリス 500 65 42
ストック 1,010 140 65
アリアム 400 60 39
ブプレリューム 50 100 100
アマリリス 40 220 220
宿根カスミ草 490 370 125
トルコキキョウ 2,235 250 128
スターチス 6,700 65 41
宿根スターチス 90 160 160
ストレチヤ 135 100 49
ダリア 111 800 281
金仙花 980 35 8
スカビオサ 200 25 16
ガーべラ 4,255 80 26
ラナンキュラス 735 200 80
アルストロメリア 2,170 130 55
カラー 450 120 44
キンギョ草 1,370 100 43
スイトピー 5,300 55 35
デンファレ(切花) 3,000 53 41
シンピ(切花) 44 250 161
洋蘭(切花) 560 400 163
胡蝶蘭(切花) 160 630 542
デルフィニューム 280 130 79
ソリタゴ 1,100 50 31
ヒペリカム 160 70 68
レースフラワー 250 20 20
その他切花 2,432 1,000 25
葉物 3,500 500 40
レザーファン 680 60 48
枝物 7,284 4,000 77
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP