市況情報

2025年12月10日(水)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 10,880 120 53
黄大菊 2,600 70 50
赤大菊 240 70 70
スプレー菊 8,020 80 36
小菊 14,020 55 36
カーネーション 5,425 80 37
SPカーネ 1,300 80 51
バラ 955 220 95
SPバラ 440 200 68
テッポウ百合 250 230 202
LA百合 290 135 108
オリエンタル百合 815 420 291
ストック 350 140 126
宿根カスミ草 930 320 89
トルコキキョウ 1,090 250 136
スターチス 1,250 80 58
ダリア 110 300 300
金仙花 140 15 15
ガーべラ 3,690 80 49
アルストロメリア 1,080 260 93
スイトピー 400 55 51
デンファレ(切花) 1,600 75 52
洋蘭(切花) 300 200 136
デルフィニューム 190 160 84
その他切花 202 250 78
葉物 360 60 30
枝物 8,740 4,000 67
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP