市況情報

2026年1月7日(水)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 5,520 120 70
赤大菊 920 50 31
スプレー菊 6,060 95 50
小菊 2,150 60 43
カーネーション 6,650 75 43
SPカーネ 2,550 70 43
バラ 2,070 300 133
SPバラ 765 200 94
LA百合 465 120 100
オリエンタル百合 930 500 279
ストック 100 150 140
アリアム 100 80 80
宿根カスミ草 610 330 95
トルコキキョウ 1,750 300 146
スターチス 750 80 71
金仙花 250 10 10
ガーべラ 3,340 100 41
アルストロメリア 1,170 180 115
カラー 240 90 66
キンギョ草 450 80 56
デンファレ(切花) 2,200 60 50
シンピ(切花) 90 350 198
洋蘭(切花) 280 300 193
デルフィニューム 150 175 175
ソリタゴ 400 65 56
その他切花 40 150 150
葉物 200 50 35
レザーファン 1,100 15 11
枝物 4,006 1,100 74
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP