| 2026年2月24日(火)市況情報 | |||
| 名称 | 本数 | 高値 | 中値 |
| 1・2年草(園芸) | 2,107 | 200 | 42 |
| 多年草(園芸) | 594 | 450 | 132 |
| ハウス鉢花(園芸) | 1,205 | 1,400 | 186 |
| ハウス花木(園芸) | 77 | 200 | 200 |
| 果樹(園芸) | 4 | 780 | 780 |
| その他 鉢(園芸) | 83 | 2,500 | 195 |
| 大型シンピ(園芸) | 1 | 1,000 | 1,000 |
| デンドロ | 90 | 4,500 | 802 |
| ファレノプシス(園芸) | 61 | 42,000 | 8,462 |
| フィッカス類(園芸) | 15 | 5,000 | 1,907 |
| へデラ類(園芸) | 140 | 150 | 106 |
| ドラセナ類(園芸) | 2 | 1,000 | 1,000 |
| フィロデン モンス類(園芸) | 23 | 100 | 100 |
| 多肉サボテン類(園芸) | 251 | 1,000 | 98 |
| 草本性観葉(園芸) | 178 | 1,120 | 386 |
| 花木(園芸) | 231 | 150 | 129 |



