市況情報

2025年4月23日(水)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 11,560 122 52
黄大菊 1,580 80 62
赤大菊 460 80 60
スプレー菊 16,130 110 22
小菊 21,750 50 25
カーネーション 7,150 70 41
SPカーネ 4,800 70 38
バラ 1,720 200 64
SPバラ 1,615 150 66
テッポウ百合 320 170 104
LA百合 215 120 100
オリエンタル百合 1,025 420 220
ヒマワリ 935 60 34
宿根カスミ草 690 300 91
トルコキキョウ 1,025 300 178
スターチス 7,100 20 11
宿根スターチス 240 150 90
アスター 100 60 50
ガーべラ 2,570 50 24
アルストロメリア 2,230 90 39
カラー 260 85 55
キンギョ草 1,200 80 54
デンファレ(切花) 2,600 53 31
洋蘭(切花) 37 300 159
胡蝶蘭(切花) 45 300 198
デルフィニューム 460 130 77
サンダーソニア 210 150 114
オーニソガラム 240 30 27
レースフラワー 90 30 30
その他切花 2,151 2,000 35
葉物 1,040 65 40
枝物 5,126 3,500 62
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP