| 2026年1月14日(水)市況情報 | |||
| 名称 | 本数 | 高値 | 中値 |
| 白大菊 | 11,570 | 120 | 54 |
| 黄大菊 | 3,670 | 140 | 69 |
| 赤大菊 | 360 | 135 | 107 |
| スプレー菊 | 4,920 | 100 | 58 |
| 小菊 | 12,710 | 70 | 43 |
| カーネーション | 4,425 | 80 | 43 |
| SPカーネ | 1,900 | 75 | 51 |
| バラ | 640 | 180 | 97 |
| SPバラ | 390 | 180 | 83 |
| LA百合 | 475 | 110 | 103 |
| オリエンタル百合 | 580 | 450 | 355 |
| ストック | 200 | 120 | 120 |
| アリアム | 100 | 60 | 60 |
| 宿根カスミ草 | 510 | 300 | 122 |
| トルコキキョウ | 1,210 | 280 | 154 |
| スターチス | 3,250 | 60 | 49 |
| ダリア | 20 | 300 | 300 |
| 金仙花 | 130 | 10 | 10 |
| ガーべラ | 870 | 45 | 43 |
| カラー | 230 | 70 | 60 |
| キンギョ草 | 380 | 80 | 49 |
| デンファレ(切花) | 2,000 | 53 | 41 |
| シンピ(切花) | 48 | 300 | 231 |
| デルフィニューム | 270 | 160 | 110 |
| その他切花 | 120 | 80 | 70 |
| 葉物 | 1,270 | 50 | 35 |
| 枝物 | 4,500 | 267 | 97 |



