2026年02月06日(金曜日)
岐阜県岐阜市前一色3丁目6-10卸売業者名 岐阜生花市場協同組合卸売予定数量等報告書
( 2026年02月06日 01時39分 時点 )
| 品 名 | 主産地 | 取引方法別卸売予定数量 | |||||
| 合計 | セリ売又は入札 | 相対取引 | 第三者販売 | 商物分離 | |||
| 切花 | 菊類 | 各地 | 104,885 | 56,920 | 47,965 | ||
| 切花 | カーネーション類 | 各地 | 34,490 | 23,385 | 11,105 | ||
| 切花 | バラ類 | 各地 | 5,574 | 3,053 | 2,521 | ||
| 切花 | 百合類 | 各地 | 3,090 | 1,335 | 1,755 | ||
| 切花 | チューリップ類 | 各地 | 1,250 | 400 | 850 | ||
| 切花 | フリージア類 | 各地 | 500 | 300 | 200 | ||
| 切花 | グラジオラス類 | 各地 | 200 | 200 | |||
| 切花 | その他 切花類 | 各地 | 52,292 | 32,325 | 19,967 | ||
| 切葉 | 切葉類 | 各地 | 10,325 | 7,500 | 2,825 | ||
| 切枝 | 切枝類 | 各地 | 15,893 | 6,546 | 9,347 | ||
| 鉢花 | 鉢花類 | 各地 | 4,451 | 3,450 | 1,001 | ||
| らん鉢 | らん鉢類 | 各地 | 246 | 147 | 99 | ||
| 観葉植物 | 観葉植物類 | 各地 | 274 | 230 | 44 | ||
| 観賞樹 | 観賞樹類 | 各地 | 125 | 125 | |||
| 苗物 | 苗物類 | 各地 | 240 | 240 | |||
| 合 計 | 233,835 | 136,156 | 97,679 | ||||



