2025年11月07日(金曜日)
岐阜県岐阜市前一色3丁目6-10卸売業者名 岐阜生花市場協同組合卸売予定数量等報告書
( 2025年11月07日 00時30分 時点 )
| 品 名 | 主産地 | 取引方法別卸売予定数量 | |||||
| 合計 | セリ売又は入札 | 相対取引 | 第三者販売 | 商物分離 | |||
| 切花 | 菊類 | 各地 | 70,270 | 20,320 | 49,950 | ||
| 切花 | カーネーション類 | 各地 | 24,230 | 14,160 | 10,070 | ||
| 切花 | バラ類 | 各地 | 5,509 | 1,730 | 3,779 | ||
| 切花 | 百合類 | 各地 | 2,850 | 445 | 2,405 | ||
| 切花 | グラジオラス類 | 各地 | 200 | 140 | 60 | ||
| 切花 | その他 切花類 | 各地 | 50,499 | 25,829 | 24,670 | ||
| 切葉 | 切葉類 | 各地 | 10,361 | 5,569 | 4,792 | ||
| 切枝 | 切枝類 | 各地 | 16,894 | 9,388 | 7,506 | ||
| 鉢花 | 鉢花類 | 各地 | 9,832 | 3,638 | 6,194 | ||
| らん鉢 | らん鉢類 | 各地 | 151 | 50 | 101 | ||
| 観葉植物 | 観葉植物類 | 各地 | 410 | 396 | 14 | ||
| 観賞樹 | 観賞樹類 | 各地 | 831 | 705 | 126 | ||
| 苗物 | 苗物類 | 各地 | 3,080 | 2,400 | 680 | ||
| 合 計 | 195,117 | 84,770 | 110,347 | ||||



