2026年01月26日(月曜日)
岐阜県岐阜市前一色3丁目6-10卸売業者名 岐阜生花市場協同組合卸売予定数量等報告書
( 2026年01月26日 00時31分 時点 )
| 品 名 | 主産地 | 取引方法別卸売予定数量 | |||||
| 合計 | セリ売又は入札 | 相対取引 | 第三者販売 | 商物分離 | |||
| 切花 | 菊類 | 各地 | 116,510 | 67,115 | 49,395 | ||
| 切花 | カーネーション類 | 各地 | 31,955 | 25,075 | 6,880 | ||
| 切花 | バラ類 | 各地 | 6,360 | 5,156 | 1,204 | ||
| 切花 | 百合類 | 各地 | 2,760 | 1,395 | 1,365 | ||
| 切花 | チューリップ類 | 各地 | 660 | 70 | 590 | ||
| 切花 | その他 切花類 | 各地 | 48,236 | 35,986 | 12,250 | ||
| 切葉 | 切葉類 | 各地 | 9,424 | 5,932 | 3,492 | ||
| 切枝 | 切枝類 | 各地 | 15,438 | 8,456 | 6,982 | ||
| 合 計 | 231,343 | 149,185 | 82,158 | ||||



