2026年03月06日(金曜日)
岐阜県岐阜市前一色3丁目6-10卸売業者名 岐阜生花市場協同組合卸売予定数量等報告書
( 2026年03月06日 01時46分 時点 )
| 品 名 | 主産地 | 取引方法別卸売予定数量 | |||||
| 合計 | セリ売又は入札 | 相対取引 | 第三者販売 | 商物分離 | |||
| 切花 | 菊類 | 各地 | 198,800 | 130,345 | 68,455 | ||
| 切花 | カーネーション類 | 各地 | 47,035 | 31,940 | 15,095 | ||
| 切花 | バラ類 | 各地 | 7,494 | 5,035 | 2,459 | ||
| 切花 | 百合類 | 各地 | 2,535 | 1,425 | 1,110 | ||
| 切花 | チューリップ類 | 各地 | 1,350 | 770 | 580 | ||
| 切花 | フリージア類 | 各地 | 400 | 300 | 100 | ||
| 切花 | グラジオラス類 | 各地 | 100 | 100 | |||
| 切花 | その他 切花類 | 各地 | 77,010 | 55,136 | 21,874 | ||
| 切葉 | 切葉類 | 各地 | 9,031 | 5,805 | 3,226 | ||
| 切枝 | 切枝類 | 各地 | 32,933 | 16,638 | 16,295 | ||
| 鉢花 | 鉢花類 | 各地 | 7,006 | 5,936 | 1,070 | ||
| らん鉢 | らん鉢類 | 各地 | 305 | 244 | 61 | ||
| 観葉植物 | 観葉植物類 | 各地 | 569 | 345 | 224 | ||
| 観賞樹 | 観賞樹類 | 各地 | 633 | 501 | 132 | ||
| 苗物 | 苗物類 | 各地 | 5,360 | 1,400 | 3,960 | ||
| 合 計 | 390,561 | 255,920 | 134,641 | ||||



