市況情報

2025年7月14日(月)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 13,950 85 57
黄大菊 6,480 85 48
赤大菊 660 75 62
スプレー菊 15,310 120 47
小菊 14,255 60 36
カーネーション 10,000 75 44
SPカーネ 7,325 70 46
バラ 4,094 120 35
SPバラ 1,489 120 54
テッポウ百合 390 110 93
オリエンタル百合 870 380 270
リンドウ 2,400 90 59
ヒマワリ 2,290 90 60
アリアム 350 75 44
ブプレリューム 40 40 40
宿根カスミ草 1,560 225 103
トルコキキョウ 1,490 230 123
スターチス 5,050 75 47
宿根スターチス 750 120 61
グロリオサ 120 350 142
スカビオサ 55 50 50
アスター 350 100 68
ガーべラ 2,490 60 15
アルストロメリア 350 290 95
デンファレ(切花) 3,350 70 56
洋蘭(切花) 1,020 140 88
胡蝶蘭(切花) 170 630 416
ソリタゴ 680 60 49
ヒペリカム 700 80 66
オーニソガラム 300 45 36
アガパンサス 30 80 80
クルクマ 390 80 69
その他切花 2,645 205 43
葉物 5,329 470 36
レザーファン 850 55 50
枝物 7,696 4,000 98
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP