| 2025年11月5日(水)市況情報 | |||
| 名称 | 本数 | 高値 | 中値 |
| 白大菊 | 9,260 | 103 | 62 |
| 黄大菊 | 2,560 | 93 | 43 |
| 赤大菊 | 80 | 100 | 100 |
| スプレー菊 | 6,830 | 200 | 50 |
| 小菊 | 1,320 | 50 | 39 |
| カーネーション | 6,475 | 75 | 35 |
| SPカーネ | 3,050 | 70 | 45 |
| バラ | 2,142 | 180 | 74 |
| SPバラ | 275 | 180 | 102 |
| テッポウ百合 | 50 | 200 | 200 |
| LA百合 | 430 | 100 | 89 |
| オリエンタル百合 | 350 | 400 | 301 |
| ストック | 90 | 60 | 60 |
| ヒマワリ | 480 | 50 | 35 |
| 宿根カスミ草 | 780 | 350 | 189 |
| トルコキキョウ | 770 | 230 | 116 |
| スターチス | 1,900 | 60 | 28 |
| ガーべラ | 1,010 | 50 | 37 |
| アルストロメリア | 160 | 240 | 125 |
| デンファレ(切花) | 2,600 | 53 | 36 |
| 洋蘭(切花) | 250 | 130 | 85 |
| 胡蝶蘭(切花) | 45 | 200 | 200 |
| デルフィニューム | 230 | 120 | 73 |
| その他切花 | 961 | 100 | 47 |
| 葉物 | 300 | 40 | 31 |
| 枝物 | 4,059 | 1,300 | 76 |



