市況情報

2024年4月29日(月)市況情報
名称 本数 高値 中値
白大菊 13,320 106 67
黄大菊 2,540 80 68
赤大菊 160 75 75
スプレー菊 19,250 100 43
小菊 27,405 185 36
カーネーション 17,250 80 48
SPカーネ 12,800 90 53
バラ 2,734 180 104
SPバラ 2,288 200 94
LA百合 220 120 120
オリエンタル百合 2,026 400 274
ヒマワリ 2,290 60 37
アリアム 200 80 69
ブプレリューム 100 125 121
アマリリス 40 100 100
宿根カスミ草 1,024 310 121
シャクヤク 397 150 92
トルコキキョウ 1,790 330 204
スターチス 8,700 90 20
宿根スターチス 205 160 130
ダリア 215 150 105
グロリオサ 120 250 148
スカビオサ 160 40 34
ガーべラ 4,365 80 35
アルストロメリア 4,070 130 54
カラー 586 85 48
キンギョ草 900 80 58
スイトピー 600 15 6
デンファレ(切花) 2,800 65 50
シンピ(切花) 84 450 160
洋蘭(切花) 200 260 230
胡蝶蘭(切花) 357 700 491
デルフィニューム 510 150 123
ソリタゴ 600 60 43
モルセラ 100 100 88
ヒペリカム 720 90 81
オーニソガラム 300 80 60
レースフラワー 420 40 21
その他切花 4,613 3,000 49
葉物 7,330 550 40
レザーファン 3,740 70 46
枝物 5,055 4,000 101
会員専用ページ
月間カレンダー
PAGE TOP