2026年03月20日(金曜日)
岐阜県岐阜市前一色3丁目6-10卸売業者名 岐阜生花市場協同組合卸売予定数量等報告書
( 2026年03月20日 01時33分 時点 )
| 品 名 | 主産地 | 取引方法別卸売予定数量 | |||||
| 合計 | セリ売又は入札 | 相対取引 | 第三者販売 | 商物分離 | |||
| 切花 | 菊類 | 各地 | 133,960 | 69,145 | 64,815 | ||
| 切花 | カーネーション類 | 各地 | 55,540 | 32,145 | 23,395 | ||
| 切花 | バラ類 | 各地 | 15,305 | 9,070 | 6,235 | ||
| 切花 | 百合類 | 各地 | 3,065 | 1,200 | 1,865 | ||
| 切花 | チューリップ類 | 各地 | 2,120 | 690 | 1,430 | ||
| 切花 | フリージア類 | 各地 | 290 | 40 | 250 | ||
| 切花 | グラジオラス類 | 各地 | 250 | 40 | 210 | ||
| 切花 | その他 切花類 | 各地 | 60,598 | 27,245 | 33,353 | ||
| 切葉 | 切葉類 | 各地 | 13,434 | 7,772 | 5,662 | ||
| 切枝 | 切枝類 | 各地 | 10,480 | 4,809 | 5,671 | ||
| 鉢花 | 鉢花類 | 各地 | 8,082 | 4,979 | 3,103 | ||
| らん鉢 | らん鉢類 | 各地 | 293 | 144 | 149 | ||
| 観葉植物 | 観葉植物類 | 各地 | 1,157 | 1,100 | 57 | ||
| 観賞樹 | 観賞樹類 | 各地 | 823 | 745 | 78 | ||
| 苗物 | 苗物類 | 各地 | 1,167 | 887 | 280 | ||
| 合 計 | 306,564 | 160,011 | 146,553 | ||||



