2025年12月08日(月曜日)
岐阜県岐阜市前一色3丁目6-10卸売業者名 岐阜生花市場協同組合卸売予定数量等報告書
( 2025年12月08日 01時42分 時点 )
| 品 名 | 主産地 | 取引方法別卸売予定数量 | |||||
| 合計 | セリ売又は入札 | 相対取引 | 第三者販売 | 商物分離 | |||
| 切花 | 菊類 | 各地 | 108,625 | 46,990 | 61,635 | ||
| 切花 | カーネーション類 | 各地 | 24,960 | 14,485 | 10,475 | ||
| 切花 | バラ類 | 各地 | 2,775 | 816 | 1,959 | ||
| 切花 | 百合類 | 各地 | 2,412 | 807 | 1,605 | ||
| 切花 | その他 切花類 | 各地 | 56,162 | 34,381 | 21,781 | ||
| 切葉 | 切葉類 | 各地 | 10,172 | 6,272 | 3,900 | ||
| 切枝 | 切枝類 | 各地 | 23,796 | 18,475 | 5,321 | ||
| 合 計 | 228,902 | 122,226 | 106,676 | ||||



